Snapshot
273
Stations (network size)
Overview
TotalEnergies is operated by TotalEnergies Marketing Ghana PLC. Stations (network size): 273.
Key facts
| Stations (network size) | 273 |
|---|
| Brand | TotalEnergies |
|---|
| Parent company | TotalEnergies Marketing Ghana PLC |
|---|
| Regions served | All 16 regions |
|---|
| Established | 1,951 |
|---|
| Headquarters | Accra |
|---|
| Listed on | Ghana Stock Exchange (GSE) |
|---|
| Products | Excellium fuel, LPG, Aviation fuel, Lubricants (Quartz 9000, Quartz 7000, Quartz 5000, Quartz Ineo), Bitumen |
|---|
| Website | https://totalenergies.com.gh/ |
|---|
| NPA licence status | Licensed OMC |
|---|
Ownership
| Parent company | TotalEnergies Marketing Ghana PLC |
|---|
| Listed on | Ghana Stock Exchange (GSE) |
|---|